Discover Our High-Efficiency 500 KG/H PET Bottle Washing Line!
Hello there! 👋 We’re excited to introduce our standard 500 KG/H PET Bottle Washing Line, expertly crafted especially for our valued clients in the United States. Leveraging state-of-the-art technology and robust equipment, this line guarantees an efficient, high-quality recycling process for your PET bottles.
Our comprehensive washing system is designed to meet strict environmental and production standards, providing you with the best recycling solutions and maximizing your economic benefits. We know one size doesn’t always fit all, so we happily offer customization services to perfectly suit your unique operational needs and site conditions. Let us help you find the ideal setup!
Learn more about the full capabilities: Complete PET Bottle Washing Line Details.
Detailed Configuration List
Ingen. | Maskine | Fungere | Specifikationer |
---|---|---|---|
1 | Båndtransportør | Bære flaskerne i etiketfjerner | – Bredde: 590 mm – Materiale: 3 mm PVC – Motor: 2,2KW Dazhong – Længde: 4500 mm – Med magnetisk tromle – Stålpladetykkelse: 3 mm |
2 | Flaskelabelfjerner | Fjernelse af etiketter fra flasker | – Motor: 18,5KW Dazhong – Rullediameter: 800 mm – Mål: 2500x1200x1800mm (LxBxH) – Vægt: 1900 kg – Stålpladetykkelse: 6 mm – Dele i rustfrit stål |
3 | Manuel sorteringstransportør | Adskil flaskerne manuelt efter farve eller type | – Bæltebredde: 800 mm – Bæltelængde: 6000 mm – Motor: 2,2KW Dazhong – Mål: 6000x800x1200mm – Vægt: 890 kg – Bæltetykkelse: 3 mm – Stålpladetykkelse: 3 mm |
4 | Båndtransportør | Fodring af affaldsflasker | – Bredde: 690 mm – Materiale: PVC – Motor: 1,5KW Dazhong – Længde: 4500 mm – Bæltetykkelse: 3 mm – Stålpladetykkelse: 3 mm |
5 | Knuser | Reduktion af flaskestørrelse | – Motor: 37KW Dazhong – Diameter på sigtehul: 17 mm – Dækselåbning: elektrisk – Roterende klinger: 10 stk – Stationære klinger: 4 stk – Bladmateriale: SKD11 – Klingens rotationshastighed: 462 RPM – Stålpladetykkelse: 30 mm |
6 | Skruetransportør | PET flager overførsel | – Motor: 3KW – Skruediameter: 300 mm – Effektiv længde: 3300 mm – Dele i rustfrit stål |
7 | Flydende skive | Rensning af flager, adskillelse af forurening | – Bredde: 1320 mm – Effektiv længde: 4500 mm – Skubbetromleeffekt: 3KW*2 – Skruemotor: 2,2KW – Skruediameter: 300 mm – Løfteskrue specifikationer: 3KW, 300 mm dia, 3300 mm længde, 4 mm rustfrit stål – Motormærke: Dazhong |
8 | Varm vaskemaskine | Rengør PET-flager med varmt vand | – Motor: 7,5KW Dazhong – Dimensioner: 1650 mm diameter – Volumen: ≈4,5m³ – Dele i rustfrit stål |
9 | Skruetransportør | Transporter PET-flager til højhastighedsvaskeren | – Motor: 3KW Dazhong – Skruediameter: 300 mm – Effektiv længde: 3200 mm - Rustfrit ståldele (4mm) |
10 | Højhastigheds friktionsskive | Rens flagerne via friktion | – Motor: 30KW Dazhong – Skrue omdrejningshastighed: 1440 RPM – Dele i rustfrit stål – Stålpladetykkelse: 3 mm |
11 | Flydende skive | Rensning af flager, adskillelse af forurening | – Bredde: 1320 mm – Effektiv længde: 4500 mm – Skubbetromleeffekt: 3KW*2 – Skruemotor: 2,2KW – Skruediameter: 300 mm – Løfteskrue specifikationer: 3KW, 300 mm dia, 3300 mm længde, 4 mm rustfrit stål – Motormærke: Dazhong |
12 | Afvandingsmaskine | Tør PET-flager via centrifugalkraft | – Motoreffekt: 7,5KW – Rotationshastighed: 1440 RPM – Skubbeskrueeffekt: 1,5KW – Dele i rustfrit stål (3 mm) |
13 | Varmlufttørrer | Varmlufttørring | – Varmeeffekt: 36KW – Motor: 7,5KW Dazhong – Rørspecifikationer: 168 mm diameter, 1,5 mm rustfrit stål |
14 | Etiketudskiller | Fjern resterende etiketter eller støv | – Blæsermotor: 7,5KW – Sugemotor: 4KW - Rustfrit ståldele (5 mm) |
15 | Færdig produkt Silo | Opbevaringssilo til PET-flager | – Materiale: 2 mm rustfrit stål – Volumen: 2m³ |
16 | El-skab | Elektrisk styring til linjen | – Komponenter: Siemens, Teco, Delixi – Motormærke: Dazhong |
Visual Showcase



Ready to Boost Your Recycling? Inquire Now!
We’re here to help! Contact us today for a personalized quote or to discuss how this PET washing line can meet your needs.
[Fluent Form ID: 1]