Индустријски чилери са ваздушним хлађењем су специјализовани расхладни системи дизајнирани за хлађење флуида и одвлаживање ваздуха у различитим индустријским и комерцијалним применама. Они играју кључну улогу у одржавању оптималних радних температура за опрему и процесе, чиме се повећава продуктивност и спречава прегревање.
Карактеристике
- Опремљен заштитом од високог и ниског притиска за компресор и унутрашњом заштитом од прегревања како би се осигурао безбедан и поуздан рад.
- Поседује аларм за низак ниво воде и аларм за заштиту од смрзавања при ниској температури воде како би се ефикасно спречило оштећење опреме.
- Користи компресоре реномираних брендова из Европе, САД и Јапана, нудећи изузетне перформансе и издржљивост.
- Заварни интерфејси расхладног система користе технологију заваривања без кисеоника, смањујући стварање оксида, обезбеђујући глатке површине интерфејса и побољшавајући ефикасност система.
- Компоненте за пригушивање набављају се од реномираних брендова као што су дански Danfoss и амерички Alco, што омогућава прецизну контролу протока расхладног средства и оптимизацију перформанси хлађења.
- Резервоар за воду је направљен од нерђајућег челика SUS304, што нуди јаку отпорност на корозију и ефикасно спречава проблеме са цурењем.
- Опремљен високоефикасним измењивачима топлоте, укључујући плоче од нерђајућег челика, спирале, цевне и пераје, ради побољшања ефикасности размене топлоте.
- Подржава RS485 комуникациону функционалност за аутоматизовано управљање опремом (опционо).
- Електричне компоненте међународно признатих брендова као што су SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB и WEST обезбеђују стабилан и поуздан електрични систем.
- Систем управљања: Опциони увезени микрорачунар или ПЛЦ систем управљања за једноставан рад и прецизну контролу.
- Свеобухватне безбедносне заштитне функције, аутоматски приказ грешака, једноставно одржавање и нема потребе за специјализованим особљем за рад.
- Укључује високоефикасне испариваче и кондензаторе, постижући значајне уштеде енергије од преко 30%.
Спецификације
СТАВКА | ЈЕДИНИЦА | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет хлађења | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Капацитет хлађења | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Улаз снаге | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Максимална радна струја | А | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Расхладно средство | – | Р22 | Р410А | Р22 | Р410А | Р22 | Р410А | – | – | – | – | – |
Тип контроле | – | Микрорачунарски контролер за дигитални приказ температуре | ||||||||||
Тип напајања | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Уређај за безбедност и заштиту | – | Преоптерећење, инверзна фаза (3P), висок/низак притисак, низак ниво, заштита од смрзавања итд. | ||||||||||
Тип компресора | – | Херметички ротор или тип спирале | ||||||||||
Снага компресора | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Тип кондензатора | – | MCHE или ребрасте цеви | ||||||||||
Проток ваздуха | м³/х | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Снага вентилатора | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Тип испаривача | – | – | ||||||||||
Величина улазне/излазне цеви | инч | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Запремина резервоара | Л | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Проток | м³/х | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Притисак пумпе | бар | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Снага пумпе | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Д×Ш×В | цм | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Нето тежина | кг | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Пуњење расхладног средства | кг | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Горе наведени параметри су засновани на температури улазне/излазне хладне воде од 15℃/10°C, температури околине 35℃.
*Задржавамо право промене параметара без претходне најаве.