





Működési elv
1. Etetés és zúzás
2. Hidraulikus tömörítés
- Az összetört habdarabokat egy kompressziós kamrába helyezik át.
- Egy hidraulikus rendszer jelentős nyomást fejt ki a hab összenyomásához, így a térfogata akár 50:1 arányban is csökken.
3. Sűrű blokkok kialakulása
- A préselt habot sűrű, egyenletes tömbökké vagy rönkökké extrudálják.
- Ezek a blokkok könnyebben kezelhetők, tárolhatók és szállíthatók, így alkalmasak újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra.
4. Kiürítés és begyűjtés
5. Előnyök
Specifikáció
Modell | GL-HM100 | GL-HM200 | GL-HM400 |
---|---|---|---|
Specifikáció | Φ100mm | Φ180–120 mm | Φ180–120 mm |
Csavarhossz | 1050 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Csavarsebesség | 150 fordulat/perc | 110 fordulat/perc | 110 fordulat/perc |
Kimenet | 40–50 kg/óra | 80–120 kg/óra | 180–200 kg/óra |
Szűrőháló mérete | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Extrudálási nyomásintervallum | 300 perc | 386 perc | 366 perc |
Motorteljesítmény | 5,5 kW | 15 kW | 22 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW | 10 kW | 14 kW |
Zúzógép teljesítménye | 1,5 kW | 2,2 + 2,2 kW | 2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 kW |
Zúzók száma | 9 szett | 9 + 10 szett | 9 + 10 + 9 + 10 szett |
Zúzó sebessége | 110 fordulat/perc | 110 mm | 110 mm |
Méretek | 1410 × 1085 × 1600 mm | 2030 × 1400 × 2050 mm | 3400 × 1880 × 2550 mm |
Súly | 1000 kg | 1800 kg | 2500 kg |
Garancia és telepítés
Minden újrahasznosító gépre 1 év korlátozott garanciát vállalunk. Telepítési szolgáltatásokat is biztosítunk, mérnökeink a telephelyén járnak, hogy segítsenek a beállítási folyamatban. Rendszeres karbantartó személyzet és üzemeltetési tanácsadók igénybevételét is megszervezzük.
Érdeklődjön most
A legfrissebb árakért és szállítási határidőkért küldjön nekünk üzenetet az alábbi űrlap segítségével.
[…] EPS hab hidraulikus tömörítő […]