Průmyslové vzduchem chlazené chladicí jednotky jsou specializované chladicí systémy určené k chlazení kapalin a odvlhčování vzduchu v různých průmyslových a komerčních aplikacích. Hrají klíčovou roli v udržování optimálních provozních teplot zařízení a procesů, čímž zvyšují produktivitu a zabraňují přehřívání.
Funkce
- Vybaven ochranou kompresoru proti vysokému a nízkému tlaku a vnitřní ochranou proti přehřátí pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu.
- Je vybaven alarmem nízké hladiny vody a alarmem proti zamrznutí při nízké teplotě vody, které účinně zabraňují poškození zařízení.
- Využívá kompresory od renomovaných značek z Evropy, USA a Japonska, které nabízejí výjimečný výkon a odolnost.
- Svařovací rozhraní chladicího systému využívají bezkyslíkovou svařovací technologii, která snižuje tvorbu oxidů, zajišťuje hladké povrchy rozhraní a zvyšuje účinnost systému.
- Škrticí komponenty pocházejí od renomovaných značek, jako je dánský Danfoss a americký Alco, a zajišťují přesnou regulaci průtoku chladiva a optimalizují chladicí výkon.
- Nádrž na vodu je vyrobena z nerezové oceli SUS304, která nabízí silnou odolnost proti korozi a účinně zabraňuje problémům s únikem.
- Vybaveno vysoce účinnými výměníky tepla, včetně deskových, cívkových, trubkových a žebrovaných typů z nerezové oceli, pro zvýšení účinnosti výměny tepla.
- Podporuje komunikační funkci RS485 pro automatizovanou správu zařízení (volitelné).
- Elektrické komponenty od mezinárodně uznávaných značek, jako jsou SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB a WEST, zajišťují stabilní a spolehlivý elektrický systém.
- Řídicí systém: Volitelný importovaný mikropočítač nebo PLC řídicí systém pro jednoduché ovládání a přesné ovládání.
- Komplexní bezpečnostní funkce, automatické zobrazení poruch, snadná údržba a bez nutnosti specializovaného personálu pro provoz.
- Obsahuje vysoce účinné výparníky a kondenzátory, čímž dosahuje značných úspor energie přesahujících 301 TP3T.
Specifikace
POLOŽKA | JEDNOTKA | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chladicí kapacita | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Chladicí kapacita | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Vstupní napájení | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maximální provozní proud | A | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Chladivo | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Typ ovládání | – | Digitální displej teploty s mikropočítačovým ovladačem | ||||||||||
Typ napájecího zdroje | – | 1N, 220 V/50 Hz | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
Bezpečnostní ochranné zařízení | – | Přetížení, inverzní fáze (3 fáze), vysoký/nízký tlak, nízká hladina, ochrana proti zamrznutí atd. | ||||||||||
Typ kompresoru | – | Hermetický rotor nebo spirálový typ | ||||||||||
Výkon kompresoru | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Typ kondenzátoru | – | MCHE nebo žebrované trubky | ||||||||||
Průtok vzduchu | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Výkon ventilátoru | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Typ výparníku | – | – | ||||||||||
Velikost vstupního/výstupního potrubí | palec | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Objem nádrže | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Tok | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Tlak čerpadla | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Výkon čerpadla | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
D׊×V | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Čistá hmotnost | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Náplň chladiva | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Výše uvedené parametry jsou založeny na vstupní/výstupní teplotě chlazené vody 15 °C/10 °C a okolní teplotě 35 °C.
*Vyhrazujeme si právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.