Az ipari léghűtéses hűtők speciális hűtőrendszerek, amelyeket folyadékok hűtésére és a levegő páramentesítésére terveztek különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Kulcsfontosságú szerepet játszanak a berendezések és folyamatok optimális üzemi hőmérsékletének fenntartásában, ezáltal növelve a termelékenységet és megakadályozva a túlmelegedést.
Jellemzők
- A kompresszor túlnyomás- és túlmelegedés elleni védelemmel, valamint belső túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve a biztonságos és megbízható működés érdekében.
- Alacsony vízszint riasztással és alacsony vízhőmérséklet fagyvédelmi riasztóval rendelkezik a berendezések károsodásának hatékony megelőzése érdekében.
- Neves európai, amerikai és japán márkák kompresszorait használja, amelyek kivételes teljesítményt és tartósságot biztosítanak.
- A hűtőrendszer hegesztőcsatlakozói oxigénmentes hegesztési technológiát alkalmaznak, ami csökkenti az oxidok képződését, sima csatlakozási felületeket biztosít, és javítja a rendszer hatékonyságát.
- A fojtószelep-alkatrészek olyan jó hírű márkáktól származnak, mint a dán Danfoss és az amerikai Alco, amelyek biztosítják a hűtőközeg áramlásának pontos szabályozását és optimalizálják a hűtési teljesítményt.
- A víztartály SUS304 rozsdamentes acélból készült, amely erős korrózióállóságot biztosít és hatékonyan megakadályozza a szivárgási problémákat.
- Nagy hatékonyságú hőcserélőkkel van felszerelve, beleértve a rozsdamentes acél lemezes, tekercses, csőköteges és bordás hőcserélőket, a hőcsere hatékonyságának növelése érdekében.
- Támogatja az RS485 kommunikációs funkciót az automatizált berendezéskezeléshez (opcionális).
- A nemzetközileg elismert márkák, mint például a SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB és WEST elektromos alkatrészei stabil és megbízható elektromos rendszert biztosítanak.
- Vezérlőrendszer: Opcionális importált mikrokomputer vagy PLC vezérlőrendszer az egyszerű kezelés és a pontos vezérlés érdekében.
- Átfogó biztonsági védelmi funkciók, automatikus hibakijelzés, egyszerű karbantartás és a kezeléshez nincs szükség szakképzett személyzetre.
- Nagy hatékonyságú elpárologtatókat és kondenzátorokat tartalmaz, jelentős, több mint 30% energiamegtakarítást érve el.
Specifikációk
TÉTEL | EGYSÉG | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hűtési kapacitás | kcal/óra | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Hűtési kapacitás | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Teljesítménybemenet | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Maximális üzemi áram | Egy | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Hűtőközeg | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Vezérlés típusa | – | Digitális hőmérsékletkijelző mikrokomputer vezérlő | ||||||||||
Tápegység típusa | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Biztonsági védőeszköz | – | Túlterhelés, fordított fázis (3 fázis), magas/alacsony nyomás, alacsony szint, fagyvédelem stb. | ||||||||||
Kompresszor típusa | – | Hermetikus rotor vagy görgőtípus | ||||||||||
Kompresszor teljesítménye | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Kondenzátor típusa | – | MCHE vagy bordás csövek | ||||||||||
Légáramlás | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Ventilátor teljesítménye | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Párologtató típusa | – | – | ||||||||||
Be-/kimeneti cső mérete | hüvelyk | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Tartály térfogata | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Folyik | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Szivattyúnyomás | bár | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Szivattyú teljesítménye | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
H × Sz × M | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Nettó tömeg | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Hűtőközeg-töltet | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*A fenti paraméterek 15 ℃/10 °C-os hűtött víz belépő/kilépő hőmérséklet és 35 ℃-os környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.
*Fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.