Chillerele industriale răcite cu aer sunt sisteme de refrigerare specializate, concepute pentru răcirea fluidelor și dezumidificarea aerului în diverse aplicații industriale și comerciale. Acestea joacă un rol crucial în menținerea temperaturilor optime de funcționare pentru echipamente și procese, sporind astfel productivitatea și prevenind supraîncălzirea.
Caracteristici
- Echipat cu protecție la presiune înaltă și joasă pentru compresor și protecție internă la supraîncălzire pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.
- Dispune de o alarmă de nivel scăzut al apei și o alarmă anti-îngheț pentru temperatura scăzută a apei, pentru a preveni eficient deteriorarea echipamentului.
- Utilizează compresoare de la mărci renumite din Europa, SUA și Japonia, oferind performanțe și durabilitate excepționale.
- Interfețele de sudare ale sistemului de refrigerare adoptă tehnologia de sudare fără oxigen, reducând formarea de oxizi, asigurând suprafețe netede ale interfeței și îmbunătățind eficiența sistemului.
- Componentele de strangulare provin de la mărci reputate, precum Danfoss din Danemarca și Alco din America, oferind un control precis al debitului de agent frigorific și optimizând performanța de răcire.
- Rezervorul de apă este fabricat din oțel inoxidabil SUS304, oferind o rezistență puternică la coroziune și prevenind eficient problemele de scurgeri.
- Echipat cu schimbătoare de căldură de înaltă eficiență, inclusiv tipuri cu plăci din oțel inoxidabil, serpentine, tuburi și manta, pentru a îmbunătăți eficiența schimbului de căldură.
- Acceptă funcționalitate de comunicare RS485 pentru gestionarea automată a echipamentelor (opțional).
- Componentele electrice de la mărci recunoscute la nivel internațional, precum SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB și WEST, asigură un sistem electric stabil și fiabil.
- Sistem de control: Microcomputer importat opțional sau sistem de control PLC pentru o operare simplă și un control precis.
- Funcții complete de protecție a siguranței, afișare automată a defecțiunilor, întreținere ușoară și nu este nevoie de personal specializat pentru operare.
- Încorporează evaporatoare și condensatoare de înaltă eficiență, realizând economii semnificative de energie de peste 30%.
Specificații
ARTICOL | UNITATE | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate de răcire | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
Capacitate de răcire | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
Intrare de alimentare | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
Curent maxim de funcționare | O | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
Agent frigorific | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
Tip de control | – | Controler digital cu microcomputer cu afișare a temperaturii | ||||||||||
Tipul sursei de alimentare | – | 1N, 220V/50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
Dispozitiv de protecție a siguranței | – | Suprasarcină, Fază inversă (3Ph), Presiune înaltă/joasă, Nivel scăzut, Protecție antiîngheț etc. | ||||||||||
Tipul compresorului | – | Rotor ermetic sau tip scroll | ||||||||||
Puterea compresorului | kW | 0.9×1 | 2.7×1 | 4×1 | 8×1 | 12.7×1 | 8×2 | 9.6×2 | 12.7×2 | 8×4 | 9.6×4 | 12.7×4 |
Tipul condensatorului | – | MCHE sau tuburi cu aripioare | ||||||||||
Flux de aer | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Putere ventilator | kW | 0.11×1 | 0.33×1 | 0.55×1 | 1.1×1 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 |
Tipul evaporatorului | – | – | ||||||||||
Dimensiunea țevii de intrare/ieșire | inch | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Volumul rezervorului | L. | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Flux | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
Presiunea pompei | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
Putere pompă | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
L×l×Î | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
Greutate netă | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
Încărcare de agent frigorific | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Parametrii de mai sus se bazează pe o temperatură de intrare/ieșire a apei răcite de 15℃/10°C, temperatura ambiantă de 35℃.
*Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii fără notificare prealabilă.