Precio de referencia de la línea de lavado para reciclaje de botellas PET de 500 kg/h
Esta página proporciona una rango de precios de referencia y una lista de configuración estándar para un Línea de lavado de botellas PET de 500 kg/h. El precio final depende de la condición del material, la calidad de salida requerida, las utilidades y los módulos opcionales.
Para conocer todos los detalles técnicos y el flujo del proceso, consulte: Descripción general del sistema de lavado de botellas PET.
Precio de referencia (para presupuesto)
Importante: Esta es solo una referencia presupuestaria. Se emitirá una cotización formal según el material de entrada y las especificaciones de salida requeridas (por ejemplo, contenido de PVC/PP, nivel de etiqueta/pegamento, arena/piedra, aceite, objetivo de humedad y requisitos de clasificación por color).
| Configuración | Capacidad | Rango de precios estimado (USD) | Incluye típico | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tendedero estándar | 500 kilogramos/hora | 100.000–160.000 | Eliminador de etiquetas, triturador, flotador-hundido, lavado en caliente, lavado por fricción, deshidratación + secado, separación de etiquetas, armario de control | El rango de referencia varía según el grado de acero inoxidable, las marcas de motores/electricidad y los servicios públicos del sitio. |
| Con clasificación óptica (opcional) | 500 kilogramos/hora | Basado en proyectos | Añade clasificación por color/contaminación (la selección del módulo depende del material) | Recomendado para corrientes de colores mixtos o alto riesgo de contaminación. |
| Con tratamiento de aguas residuales (opcional) | 500 kilogramos/hora | Basado en proyectos | Opciones de sedimentación + filtración + dosificación | Requerido cuando se aplican estándares locales de descarga/reutilización. |
¿Qué afecta el precio?
- Estado del material de entrada: nivel de etiquetas, pegamento, arena/piedra, aceite, humedad y contaminación no PET.
- Requisito de salida: limpieza de escamas objetivo, contenido de PVC/PP y nivel de humedad.
- Alcance de acero inoxidable: Piezas de contacto vs. acero inoxidable completo; espesor y grado.
- Utilidades y diseño: voltaje/Hz, fuente de agua/vapor/agua caliente disponible y restricciones de espacio.
- Opciones: abridora de pacas, prelavado, lavado con agua extra caliente, enjuague adicional, clasificación y tratamiento de aguas residuales.
- Términos comerciales: Incoterms (EXW/FOB/CIF/DDP), paquete de repuestos, instalación y puesta en marcha, y extensiones de garantía.
Alcance típico de cotización: Equipo + control + repuestos estándar. El flete, los aranceles aduaneros, los impuestos locales, la obra civil y las conexiones de servicios públicos se cotizan por separado, salvo que se especifique lo contrario.
Lista de configuración detallada
| No. | Máquina | Función | Presupuesto |
|---|---|---|---|
| 1 | Transportador de banda | Llevando las botellas al removedor de etiquetas | – Ancho: 590 mm – Material: PVC de 3 mm – Motor: Dazhong de 2,2 KW – Longitud: 4500mm – Con tambor magnético – Espesor de la placa de acero: 3 mm |
| 2 | Quitaetiquetas de botellas | Quitar las etiquetas de las botellas | – Motor: Dazhong de 18,5 KW – Diámetro del rodillo: 800 mm – Dimensiones: 2500x1200x1800mm (LxAnxAl) – Peso: 1900kg – Espesor de la placa de acero: 6 mm – Piezas de acero inoxidable |
| 3 | Transportador de clasificación manual | Separar las botellas por color o tipo manualmente | – Ancho de la correa: 800 mm – Longitud de la correa: 6000 mm – Motor: Dazhong de 2,2 KW – Dimensiones: 6000x800x1200mm – Peso: 890 kg – Espesor de la correa: 3 mm – Espesor de la placa de acero: 3 mm |
| 4 | Transportador de banda | Alimentación con botellas de desecho | – Ancho: 690 mm – Material: PVC – Motor: Dazhong de 1,5 KW – Longitud: 4500mm – Espesor de la correa: 3 mm – Espesor de la placa de acero: 3 mm |
| 5 | Trituradora | Reducción del tamaño de la botella | – Motor: Dazhong de 37KW – Diámetro del orificio del tamiz de la pantalla: 17 mm – Apertura de tapa: eléctrica – Cuchillas rotativas: 10 uds. – Cuchillas estacionarias: 4 uds. – Material de la hoja: SKD11 – Velocidad de rotación de la cuchilla: 462 RPM – Espesor de la placa de acero: 30 mm |
| 6 | Transportador de tornillo | Transferencia de escamas de PET | – Motor: 3KW – Diámetro del tornillo: 300 mm – Longitud efectiva: 3300 mm – Piezas de acero inoxidable |
| 7 | Arandela flotante | Limpieza de escamas, separación de contaminación | – Ancho: 1320 mm – Longitud efectiva: 4500mm – Potencia del tambor de empuje: 3KW*2 – Motor de tornillo: 2,2KW – Diámetro del tornillo: 300 mm – Especificaciones del tornillo de elevación: 3KW, 300 mm de diámetro, 3300 mm de longitud, acero inoxidable de 4 mm – Marca del motor: Dazhong |
| 8 | Lavadora caliente | Limpiar las escamas de PET con agua caliente | – Motor: Dazhong de 7,5 KW – Dimensiones: 1650mm de diámetro – Volumen: ≈4,5m³ – Piezas de acero inoxidable |
| 9 | Transportador de tornillo | Transportar escamas de PET a una lavadora de alta velocidad | – Motor: Dazhong de 3KW – Diámetro del tornillo: 300 mm – Longitud efectiva: 3200 mm – Piezas de acero inoxidable (4mm) |
| 10 | Lavadora de fricción de alta velocidad | Limpiar las escamas mediante fricción. | – Motor: Dazhong de 30 KW – Velocidad de rotación del tornillo: 1440 RPM – Piezas de acero inoxidable – Espesor de la placa de acero: 3 mm |
| 11 | Arandela flotante | Limpieza de escamas, separación de contaminación | – Ancho: 1320 mm – Longitud efectiva: 4500mm – Potencia del tambor de empuje: 3KW*2 – Motor de tornillo: 2,2KW – Diámetro del tornillo: 300 mm – Especificaciones del tornillo de elevación: 3KW, 300 mm de diámetro, 3300 mm de longitud, acero inoxidable de 4 mm – Marca del motor: Dazhong |
| 12 | Máquina deshidratadora | Copos de PET secos mediante fuerza centrífuga | – Potencia del motor: 7,5KW – Velocidad de rotación: 1440 RPM – Potencia del tornillo de empuje: 1,5KW – Piezas de acero inoxidable (3mm) |
| 13 | Secador de aire caliente | Secado con aire caliente | – Potencia calorífica: 36KW – Motor: Dazhong de 7,5 KW – Especificaciones de la tubería: 168 mm de diámetro, acero inoxidable de 1,5 mm |
| 14 | Separador de etiquetas | Retire las etiquetas o el polvo restantes. | – Motor del ventilador: 7,5KW – Motor de succión: 4KW – Piezas de acero inoxidable (5mm) |
| 15 | Silo de producto terminado | Silo de almacenamiento para escamas de PET | – Material: acero inoxidable de 2 mm. – Volumen: 2m³ |
| 16 | Gabinete eléctrico | Control eléctrico de la línea | – Componentes: Siemens, Teco, Delixi – Marca del motor: Dazhong |
Escaparate visual
¿Listo para impulsar tu reciclaje? ¡Consulta ahora!
Envíe fotos/videos de su material de entrada y sus requisitos de salida (contenido de PVC/PP, humedad y rendimiento esperado). Le responderemos con una recomendación de configuración y un presupuesto formal (incluidos los Incoterms y el plazo de entrega).


