Les refroidisseurs industriels à air sont des systèmes de réfrigération spécialisés conçus pour refroidir les fluides et déshumidifier l'air dans diverses applications industrielles et commerciales. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien des températures de fonctionnement optimales des équipements et des procédés, améliorant ainsi la productivité et prévenant la surchauffe.
Caractéristiques
- Doté d'une protection haute et basse pression pour le compresseur et d'une protection interne contre la surchauffe pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
- Comporte une alarme de niveau d'eau bas et une alarme antigel en cas de basse température de l'eau afin de prévenir efficacement les dommages matériels.
- Utilise des compresseurs de marques renommées en Europe, aux États-Unis et au Japon, offrant des performances et une durabilité exceptionnelles.
- Les interfaces de soudage du système de réfrigération utilisent une technologie de soudage sans oxygène, réduisant ainsi la formation d'oxydes, assurant des surfaces d'interface lisses et améliorant l'efficacité du système.
- Les composants de régulation proviennent de marques réputées telles que le danois Danfoss et l'américain Alco, assurant un contrôle précis du débit de réfrigérant et optimisant les performances de refroidissement.
- Le réservoir d'eau est fabriqué en acier inoxydable SUS304, offrant une forte résistance à la corrosion et prévenant efficacement les problèmes de fuite.
- Doté d'échangeurs de chaleur à haut rendement, notamment des modèles à plaques en acier inoxydable, à serpentin, à calandre et à tubes, et à ailettes, pour une efficacité d'échange thermique accrue.
- Prend en charge la fonctionnalité de communication RS485 pour la gestion automatisée des équipements (en option).
- Les composants électriques de marques reconnues internationalement telles que SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER, ABB et WEST garantissent un système électrique stable et fiable.
- Système de contrôle : Micro-ordinateur importé en option ou système de contrôle PLC pour un fonctionnement simple et un contrôle précis.
- Fonctions de sécurité complètes, affichage automatique des défauts, maintenance facile et aucune nécessité de personnel spécialisé pour l'utilisation.
- Intègre des évaporateurs et des condenseurs à haut rendement, permettant des économies d'énergie importantes supérieures à celles du modèle 30%.
Caractéristiques
| ARTICLE | UNITÉ | Q1AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-40AF | AC-50AF | AC-60AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 94256 | 114896 | 154800 |
| Capacité de refroidissement | kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 109.6 | 133.6 | 180 |
| Alimentation électrique | kW | 1.38 | 3.4 | 5.1 | 9.85 | 15.4 | 20.4 | 23.6 | 30.6 | 40.4 | 46.8 | 59.2 |
| Courant de fonctionnement maximal | UN | 11 | 9 | 14 | 28 | 41 | 50 | 56 | 82 | 100 | 112 | 165 |
| Réfrigérant | – | R22 | R410A | R22 | R410A | R22 | R410A | – | – | – | – | – |
| Type de contrôle | – | Contrôleur de micro-ordinateur à affichage numérique de la température | ||||||||||
| Type d'alimentation | – | 1N, 220 V/50 Hz | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||
| Dispositif de protection de sécurité | – | Surcharge, phase inverse (3Ph), haute/basse pression, niveau bas, protection antigel, etc. | ||||||||||
| Type de compresseur | – | Rotor hermétique ou type à spirale | ||||||||||
| Puissance du compresseur | kW | 0,9×1 | 2,7×1 | 4×1 | 8×1 | 12,7×1 | 8×2 | 9,6×2 | 12,7×2 | 8×4 | 9,6×4 | 12,7×4 |
| Type de condensateur | – | MCHE ou tubes à ailettes | ||||||||||
| Flux d'air | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Puissance du ventilateur | kW | 0,11×1 | 0,33×1 | 0,55×1 | 1,1×1 | 0,8×2 | 1,1×2 | 1,1×2 | 1,1×2 | 1,1×4 | 1,1×4 | 1,1×4 |
| Type d'évaporateur | – | – | ||||||||||
| Diamètre des tuyaux d'entrée/sortie | pouce | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Volume du réservoir | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Couler | m³/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 19.8 | 23 | 31 |
| Pression de la pompe | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 |
| Puissance de la pompe | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| L×l×H | cm | 65x65x70 | 110x72x72 | 140x68x120 | 150x95x170 | 200x92x160 | 225x112x220 | 240x200x220 | – | – | – | – |
| Poids net | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 790 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
| Charge de réfrigérant | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 33 | 42 | 50 |
*Les paramètres ci-dessus sont basés sur une température d'entrée/sortie d'eau glacée de 15℃/10°C et une température ambiante de 35℃.
*Nous nous réservons le droit de modifier les paramètres sans préavis.


